Lithos | Ukuran | Harga Ezet |
Mesran 40 | 20 x 1 | 585,140 |
6 x 4 | 650,930 | |
Mesran B40 | 20 x1 | 658,100 |
4 x 5 | 610,650 | |
6 x 4 | 995,900 | |
2 x 10 | 602,100 | |
Meditran S40 | 20 x 1 | 679,450 |
4 x 5 | 618,050 | |
2 x 10 | 613,040 | |
Meditran SC | 20 x 1 | 1.005,180 |
4 x 5 | 676,780 | |
2 x 10 | 670,000 | |
M 2T Super | 20 x1 | 716,140 |
M. 2T OB | 20 x1 | 607,540 |
Rored EP 90/140 | 4 x 5 | 601,020 |
6 x 4 | 778,990 | |
Rored EP 90 | 12 x 1 | 659,616 |
Rored HD A 90/140 | 4 x 5 | 689,520 |
6 x 4 | 788,094 | |
Gemuk SGX | Pail (16 KG) | 562,280 |
12 x 0.50 | 264,675 | |
Prima XP 20W/50 API SJ | 20 x 1 | 799,360 |
6 x 4 | 916,750 | |
Mesran Super | 20 x 1 | 670,160 |
6 x 4 | 746,930 | |
24 x 0.8 | 661,790 | |
Meditran SX | 20 x 1 | 818,600 |
6 x 4 | 893,710 | |
2 x 10 | 719,230 | |
M.2T Enviro | 24 x 0.8 | 763,760 |
Fastron OW/50 API SM | 12 x 1 | 1,688,100 |
Fastron 20W/50 API SL | 20 x 1 | 1.150,640 |
Fastron Fully SYN 10 W/40 API BL | 20 x 1 | 1,377,100 |
Fastron Fully SYN 10 W/40 API BL | 5 x 4 | 1,453,220 |
Fastron Diesel 15 W/40 C14 | 12 x 1 | 730,210 |
Fastron Diesel 15 W/40 C14 | 6 x 4 | 1,392,200 |
Prima XP 10 W/40 API SL | 12 x 1 | 572,400 |
Prima XP 10 W/40 API SL | 6 x 4 | 1.125,000 |
Brake Fluid | 24 x 0.3 | 604,150 |
ATF 220 | 20 x 1 | 1.000,020 |
Radiator Coolant 30% Concentrate | 6 x 4 | 481,830 |
Rored MTF 80W/90 GL-4 | 12 x 1 | 584,600 |
Enduro 4T 20 W/50 | 20 x 1 | 894,400 |
24 x 0.8 | 928,540 | |
6 x 0.8 | 254,260 | |
Enduro Matic 10W/30 API SL | 6 x 0.8 | 272,320 |
6 x 1 | 319,280 | |
Enduro Racing 10 W/40 Jaso MA | 6 x 1 | 319,350 |
Sabtu, 16 Oktober 2010
DAFTAR HARGA OLI MOBIL - MOTOR PRODUK PERTAMINA
di
07.03
Diposting oleh
Admin