DAFTAR HARGA OLI MERLION per 26 September 2012
| PRODUCT | API | QTY | HARGA |
| ENGINE DIESEL SAE 10 W, 30, 40 | CF/SF | 200 L | Rp 4.850.000,- |
| ENGINE DIESEL SAE 15 W- 40 | CF4/SH | 200 L | Rp 4.975.000,- |
| HYDRAULIC 32, 46, 52, 68 | AW 32, 46, 52, 68 | 200 L | Rp 4.650.000,- |
| HYDRAULIC 100 | AW 100 | 200 L | Rp 4.900.000,- |
| GEAT OIL EP 90, 140 | GL 5 | 200 L | Rp 4.530.000,- |
| INDRUSTRIAL GEAR ISO 100, 150, 220, 320 | ISO 100, 150, 220, 320 | 200 L | Rp 6.100.000,- |
| INDRUSTRIAL GEAR ISO 460, 680 | ISO 460, 680 | 200 L | Rp 6.575.000,- |











