DAFTAR HARGA OLI PRECIOUS per26 September 2012
| PRODUCT | API | QTY | HARGA |
| DECO DIESEL ENGINE OIL SAE 10 W, 30, 40 | CF/SF | 200 L | Rp 5.050.000,- |
| SUPER DUTY DIESEL ENGINE OIL SAE 15W-40 | CF4/SH | 200 L | Rp 5.210.000,- |
| HYDRAULIC 32, 46, 52, 68 | AW 32, 46, 52, 68 | 200 L | Rp 4.890.000,- |
| HYDRAULIC 100 | AW 100 | 200 L | Rp 5.025.000,- |
| 2 T | TB | 200 L | Rp 3.800.000,- |
| GEAT OIL EP 90, 140 | GL 5 | 200 L | Rp 5.900.000,- |
| INDRUSTRIAL GEAR ISO 100, 150, 220, 320 | ISO 100, 150, 220, 320 | 200 L | Rp 6.325.000,- |
| INDRUSTRIAL GEAR ISO 460, 680 | ISO 460, 680 | 200 L | Rp 6.700.000,- |











